GF-63 01无溶剂环氧平涂
点击数:590次
环保、无苯、无溶剂,VOC极低。
2、 耐压、耐冲击;
3、 耐酸、碱、盐和油的腐蚀;
4、 施工快捷,无气味,造价低廉。
辐涂:大面积施工使用。
喷涂:使用常规喷涂或无气喷涂设备均可。 刷涂:建议在小面积时使用,应采用软毛刷子。
说明:干燥时间是在标准条件(25°C, 60%湿度)下测定, 仅供参考。在不同的温度和湿度下干燥速度有比较大的 差异,还受漆膜厚度、通风状况、下层涂料等影响。通常, 当温度升高时,干燥时间缩短;当温度降低时,干燥时间 加长。
项目 检测值 | ||
干燥时间/h 25°C | 表干时间< | 6 |
实干时间< | 48 | |
颜色和外观 | 颜色一致,平整光滑 | |
细度,um< | 50 | |
附着力,級W | 1 | |
铅笔硬度,H> | 3H | |
耐磨性(750g/500r) , gW | 0.03 | |
耐冲击性(100cm-kg) | 涂层无裂纹、剥落 | |
而耐水性7天 | 不起泡、不脱落、允许轻微变色,2h后能恢复 | |
耐盐水(3%NaCl) 7 | 不起泡、不脱落、允许轻微变色 | |
天耐碱性(20%NaOH) 72h | 不起泡、不脱落、允许轻微变色 | |
耐酸性(10%H2SO4) 48h | 不起泡、不脱落、允许轻微变色 | |
耐汽油(120#) 72h | 不起泡、不脱落、允许轻微变色 |
下一篇:GF-6101无溶剂环氧底中涂